| 감정평가액 | 수수료 요율 |
|---|---|
| 5천만원 이하 | 최저수수료 250,000원 |
| 5천만원 초과 5억원 이하 | 1만분의 11 |
| 5억원 초과 10억원 이하 | 1만분의 9 |
| 10억원 초과 50억원 이하 | 1만분의 8 |
| 50억원 초과 100억원 이하 | 1만분의 7 |
| 100억원 초과 500억원 이하 | 1만분의 6 |
| 500억원 초과 1,000억원 이하 | 1만분의 5 |
| 1,000억원 초과 3,000억원 이하 | 1만분의 4 |
| 3,000억원 초과 6,000억원 이하 | 1만분의 3 |
| 6,000억원 초과 1조원 이하 | 1만분의 2 |
| 1조원 초과 | 1만분의 1 |
| 감정평가액 | 약식 계산식 |
|---|---|
| 5천만원 이하 | 최저수수료 250,000원 |
| 5천만원 초과 5억원 이하 | 평가가액 × 1만분의 11 + 195,000 |
| 5억원 초과 10억원 이하 | 평가가액 × 1만분의 9 + 295,000 |
| 10억원 초과 50억원 이하 | 평가가액 × 1만분의 8 + 395,000 |
| 50억원 초과 100억원 이하 | 평가가액 × 1만분의 7 + 895,000 |
| 100억원 초과 500억원 이하 | 평가가액 × 1만분의 6 + 1,895,000 |
| 500억원 초과 1,000억원 이하 | 평가가액 × 1만분의 5 + 6,895,000 |
| 1,000억원 초과 3,000억원 이하 | 평가가액 × 1만분의 4 + 16,895,000 |
| 3,000억원 초과 6,000억원 이하 | 평가가액 × 1만분의 3 + 46,895,000 |
| 6,000억원 초과 1조원 이하 | 평가가액 × 1만분의 2 + 106,895,000 |
| 1조원 초과 | 평가가액 × 1만분의 1 + 206,895,000 |
실비는 여비, 물건조사비, 공부발급비 및 그 밖의 실비 등으로 구분하여 선정함.
부가가치세(10%)는 별도로 계산되며, 평가수수료에 가산됨.